Per Isma buona la prima!!
Nella mattinata di ieri un bel drappello Rimini Nord ha preso il via alla 6^ edizione della Rimini Marathon.
Giornata bellissima, temperatura adeguata.
Partiti in 16 arrivati al traguardo in 15:
POS.ASS. | COGNOME | NOME | CAT. | POS.CAT. | POS.SESSO | TEMPO | ||
1 | 5 | EL HAISSOUFI | ISMAIL | SM | 5 | 2:37:17 | 1^ maratona | |
2 | 55 | ASTOLFI | MAURIZIO | SM40 | 14 | 53 | 2:58:24 | PB |
3 | 341 | RIDOLFI | CHRISTIAN | SM45 | 73 | 316 | 3:27:46 | |
4 | 823 | NICOSANTI | EDOARDO | SM35 | 73 | 723 | 3:56:20 | PB |
5 | 839 | CATRANI | DAVIDE | SM | 64 | 738 | 3:56:50 | 1^ maratona |
6 | 989 | CARICHINI | ROBERTO | SM50 | 159 | 855 | 4:04:18 | P.B |
7 | 1050 | SBORO | ALFREDO | SM70 | 3 | 907 | 4:09:03 | |
8 | 1103 | BOTTAZZI | MAURO | SM50 | 180 | 952 | 4:12:30 | |
9 | 1203 | TONELLI | MATTEO | SM40 | 244 | 1031 | 4:19:21 | spingitore |
10 | 1302 | BUSIGNANI | MIRCO | SM45 | 267 | 1112 | 4:26:42 | spingitore |
11 | 1303 | CLERICI | MAURIZIO | SM60 | 39 | 1113 | 4:26:43 | spingitore |
12 | 1306 | DALL'ACQUA | PAOLO | SM55 | 101 | 1115 | 4:26:45 | spingitore |
13 | 1405 | FABBRI | MONICA | SF40 | 47 | 223 | 4:34:06 | 1^ maratona |
14 | 1518 | ORLANDI | ELENA | SF | 27 | 258 | 4:50:04 | 1^ maratona |
15 | 1686 | RUOCCO | ROBERTO | SM45 | 321 | 1381 | 5:24:10 |
Per 4 dei nostri Atleti era la 1^ maratona. Primo su tutti il bravissimo Ismail che conclude i suoi 42.195 metri in 2h37’17” , classificandosi 5° assoluto.
Grandissimo Isma!!!
Ottima maratona anche per Maurizio Astolfi che riesce ad abbattere per la prima volta il muro delle 3 ore tagliando il traguardo con un ottimo tempo : 2h58’24”.
Grande Bicio!!!
Bravo il nostro giovane Davide Catrani, anche lui alla sua prima esperienza con la maratona. Davide ci teneva tanto concluderla e così è stato: 5° Atleta Rimini Nord a tagliare il traguardo.
Anche le nostre due bravissime donne Monica Fabbri ed Elena Orlandi, da mesi in tensione per questa prima maratona, si portano a casa questa bellissima esperienza.
Per la classifica clicca qui
Presenti anche alla Ten Miles con Ana Nanu, prima donna a tagliare il traguardo , Adele Manfroni, Claudio Barosi, Lorenzo Ciotti ed i nostri due bravi esperti di camminata veloce Ernesto Benvenuti e Anna Vezzu.
La nostra bella e variegata società anche quest’anno è stata impegnata nel settore Spingitori . I nostri bravi: Paolo Dall’Acqua, Maurizio Clerici, Mirco Busignani e Matteo Tonelli hanno spinto per 42.195 metri la carrozzina del mitico Gioele.
Grandissimi tutti!!!
![]() |
PER LA GALLERIA FOTOGRAFICA CLICCA SULLA FOTO |